κατηγορίες
Νέα Προϊόντα
6203 Ψωμί ρουλεμάν 17 * 40 * 12mm 6203 Beep Groove Ball Break, ο εξωτερικός δακτύλιος είναι με το Knurling, μπορούμε να προσφέρουμε δείγμα για δοκιμή σας. περισσότερο
62202 Βαθιά ρουλεμάν 14 * 35 * 15mm 62202 2RS 62202 ZZ Το ευρύ φούσκωμα των σφαιρών είναι προϊόν με χάλυβα Chrome GCR15 , Μπορούμε να παρέχουμε δωρεάν δείγμα για να δοκιμάσετε περισσότερο
8 * 25 * 14 χιλιοστά ρουλεμάν τροχιάς παράγονται με χάλυβας χρωμίου Gcr15 , μπορούμε να παρέχουμε δείγμα για εσείς εκ των προτέρων .
ώρα παράδοσης:
3-7 DAYSπροϊόν orgin:
Chinaθύρα αποστολής:
NINGBO ,GUANGZHOU ,QINGDAO,SHANGHAIMOQ:
100προδιαγραφή :
Υλικό: χάλυβας χρωμίου Gcr15
διάσταση :
εσωτερική διάμετρος: 8 mm
εξωτερική διάμετρος : 25mm
ύψος : 14 mm
Εφαρμογή: ρουλεμάν τροχιάς χρησιμοποιούνται ευρέως σε αυτοκίνητα, συμπιεστές, κατασκευές, ηλεκτρικούς κινητήρες, βιομηχανία τροφίμων, οικιακές συσκευές.
Εμείς μπορεί να παράγει άλλα υψηλής ποιότητας ρουλεμάν τροχιάς
όπως VW σειρά ρουλεμάν, WV, LV, V, LFR, LR, W σειρά
χιλ | μεγάλο | Δ2 | η | λοξό r / min | (KN) | ||||||||||||
με αριθμό . | οπή | o.d. | πλάτος | πλάτος | χιλ | χιλ | χιλ | βαθμολογία φορτίου | συμπλήρωμα μπάλας | βάρος | |||||||
χιλ | χιλ | χιλ | χιλ | ||||||||||||||
αναφ | αναφ | Φdw | ρε | ρε | ντο | σι | μεγάλο | δ2 | η | R / λεπτά | Cw | αγελάδα | όχι. | Μέγεθος | κιλό | ||
SG10 | LFR50 / 4NPP | 5 | 4 | 13 | 6 | 3,5 * 2 | 16.08 | 5.9 | 0.3 | 1.05 | 0,85 | 2 | 14 | 7 | |||
SG15 | SG5RS | 6 | 5 | 17 | 8 | 5.75 | 20.46 | 8.6 | 0,5 | 0.3 | 1.8 | 0,95 | 2 | 18 | 8 | ||
SG15-10 | - | 10 | 5 | 17 | 8 | 5.75 | 25.5 | 8.6 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 0,95 | 2 | 18 | 9 | ||
SG15-1 | - | 7 | 5 | 17 | 8 | 5.75 | 20.46 | 8.6 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 0,95 | 2 | 18 | 10 | ||
SG20 | SG6RS | 8 | 6 | 24 | 11 | 7.25 | 28.62 | 11.1 | 0,7 | 0.3 | 3.48 | 1,75 | 3.175 | 14 | 25 | ||
SG20-1 | - | 9 | 6 | 24 | 11 | 7.25 | 28.62 | 11.1 | 0,5 | 0.3 | 3.48 | 1,75 | 3.175 | 14 | 25 | ||
SG25 | SG8RS | 10 | 8 | 30 | 14 | 8.5 | 35.77 | 13 | 0,7 | 0.3 | 5.18 | 2.7 | 3.969 | 14 | 49 | ||
SG25-1 | - | 5 | 8 | 27.6 | 14 | 10 | 30.77 | 13 | 1 | 0.3 | 5.18 | 2.7 | 3.969 | 14 | 50 | ||
SG35 | SG12RS | 12 | 12 | 42 | 19 | 12.5 | 48.93 | 18 | 1 | 0,5 | 10.6 | 5.9 | 5.953 | 14 | 136 |
ονομασία | Α1 | Α2 | λοξό r / min | βάρος | |||||
οπή | o.d. | πλάτος | χιλ | φορτώνω | |||||
χιλ | χιλ | χιλ | |||||||
Δ1 | ρε | σι | Α1 | Α2 | R / λεπτά | Cw (KN) | Αγελάδα (KN) | κιλό | |
W1 | 4.763 | 19.56 | 7.87 | 7.9. | 11.86 | 0.3 | 2.2 | 1 | 11 |
W1X | 4.763 | 19.56 | 7.87 | 7.93 | 11.86 | 0.3 | 2.2 | 1 | 11 |
W2 | 9.525 | 30.73 | 11.1 | 12.7 | 18.24 | 0.3 | 4.9 | 2.5 | 38 |
W2X | 9.525 | 30.73 | 11.1 | 12.7 | 18.24 | 0.3 | 4.9 | 2.5 | 38 |
W3 | 12 | 45.72 | 15.88 | 19.05 | 26.98 | 0,6 | 9.4 | 4.9 | 130 |
W3X | 12 | 45.72 | 15.88 | 19.05 | 26.98 | 0,6 | 9.4 | 4.9 | 130 |
W4 | 15 | 59.94 | 19.05 | 25.4 | 34.93 | 1 | 14.8 | 8.2 | 280 |
W4X | 15 | 59.94 | 19.05 | 25.4 | 34.93 | 1 | 14.8 | 8.2 | 280 |
RM1ZZ | 4.763 | 19.56 | 7.87 | 7.9. | 11.86 | 0.3 | 2.2 | 1 | 11 |
RM1 2RS | 4.763 | 19.56 | 7.87 | 7.93 | 11.86 | 0.3 | 2.2 | 1 | 11 |
RM2ZZ | 9.525 | 30.73 | 11.1 | 12.7 | 18.24 | 0.3 | 4.9 | 2.5 | 38 |
RM2 2RS | 9.525 | 30.73 | 11.1 | 12.7 | 18.24 | 0.3 | 4.9 | 2.5 | 38 |
RM3ZZ | 12 | 45.72 | 15.88 | 19.05 | 26.98 | 0,6 | 9.4 | 4.9 | 130 |
RM3 2RS | 12 | 45.72 | 15.88 | 19.05 | 26.98 | 0,6 | 9.4 | 4.9 | 130 |
RM4ZZ | 15 | 59.94 | 19.05 | 25.4 | 34.93 | 1 | 14.8 | 8.2 | 280 |
RM4 2RS | 15 | 59.94 | 19.05 | 25.4 | 34.93 | 1 | 14.8 | 8.2 | 280 |
προηγούμενος :
SG66 u groove ρουλεμάνΕπόμενο :
305806C Εκκέντρων Ρουλεμάν Κυλίνδρωναν ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα μας και θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, αφήστε ένα μήνυμα εδώ, θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.
πνευματική ιδιοκτησία © 2021 ZZ Bearing (Shanghai) Co., Ltd... | TMB Bearing | Tianma Bearing | TMB Special Bearings | TMB Deep Groove Ball Bearing
Wechat Public Number