κατηγορίες
Πρόσφατες δημοσιεύσεις
Τι το μέγεθος είναι τροχό ποδηλάτου ρουλεμάν;
MKL Το ρουλεμάν μπορεί να παράγει ρουλεμάν που χρησιμοποιούνται για ποδήλατο, όπως ποδήλατο Ρουλεμάν (ποδήλατο ρουλεμάν) χρησιμοποιούνται για ποδήλατα δρόμου, χρονική δοκιμή ποδήλατα ή ποδήλατα βουνού, όπως πλήμνη τροχού ποδηλάτου, πεντάλ ποδηλάτου, ακουστικά ποδηλάτου, σετ Β.Β. Τα έδρανα είναι μικροσκοπικά μετρικά ρουλεμάν και λεπτό τμήμα
ρουλεμάν ποδηλάτων ποδηλάτου | ||||
686 2RS | 6x13x5mm | |||
607 2RS | 7Χ19Χ6 χιλιοστά | |||
6800 2RS | 10Χ19Χ5 χιλιοστά | |||
6802 2RS | 15Χ24Χ5 χιλιοστά | |||
696 2RS | 6Χ15Χ5 χιλιοστά |
ρουλεμάν ακουστικών ποδηλάτων | ||||
6808 2RS | 40x52x7mm | |||
6806 2RS | 30Χ42Χ7 χιλιοστά | |||
6807 2RS | 35Χ47Χ7 χιλιοστά |
ρουλεμάν ποδηλάτων ποδηλάτου | ||||
686 2RS | 6x13x5mm | |||
607 2RS | 7Χ19Χ6 χιλιοστά | |||
6800 2RS | 10Χ19Χ5 χιλιοστά | |||
6802 2RS | 15Χ24Χ5 χιλιοστά | |||
696 2RS | 6Χ15Χ5 χιλιοστά | |||
ρουλεμάν ακουστικών ποδηλάτων | ||||
6808 2RS | 40x52x7mm | |||
6806 2RS | 30Χ42Χ7 χιλιοστά | |||
6807 2RS | 35Χ47Χ7 χιλιοστά | |||
ρουλεμάν βάσης ποδηλάτου | ||||
MR2437 2RS | 24x37x7mm | |||
B.B.SETS ρουλεμάν: | ||||
R12 2RS | 3 / 4 x 1 5 / 8 x 7 / 16 ίντσα | |||
R14 2RS | 7 / 8 x 1 7 / 8 x 1 / 2 ίντσα | |||
608 2RS | 8x22x7mm | |||
698 2RS | 8x19x6mm | |||
688 2RS | 8x16x5mm | |||
6903 2RS | 17Χ30Χ7 χιλιοστά | |||
6802 2RS | 15Χ24Χ5 χιλιοστά | |||
6805 2RS | 25Χ37Χ7 χιλιοστά | |||
6806 2RS | 30Χ42Χ7 χιλιοστά |
ρουλεμάν ποδηλάτου | ||||
R6 2RS | 3 / 8 x 7 / 8 x 9 / 32 ίντσα | |||
R8 2RS | 1 / 2 x 1 1 / 8 x 5 / 16 ίντσα | |||
6000 2RS | 10Χ26Χ8 χιλιοστά | |||
6001 2RS | 12x22x8mm | |||
6003 2RS | 17x35x10mm | |||
6200 2RS | 10x30x9mm | |||
6201 2RS | 12Χ32Χ10 χιλιοστά | |||
6800 2RS | 10x19x5mm | |||
6803 2RS | 17x26x5mm | |||
6808 2RS | 40Χ52Χ7 χιλιοστά | |||
6901 2RS | 12Χ24Χ6 χιλ | |||
6902 2RS | 15x28x7mm | |||
6903 2RS | 17Χ30Χ7 χιλιοστά | |||
6905 2RS | 25Χ42Χ9 χιλ | |||
μοντέλα ρουλεμάν τροχού ποδηλάτου | ||||
608 2RS | 8x22x7mm | |||
609 2RS | 9Χ24Χ7 χιλ | |||
688 2RS | 8x16x5mm | |||
699 2RS | 9x20x6mm | |||
R4 2RS | 6.35 x 15.875 x 4.978 χιλ | |||
R6 2RS | 9,525x22,225x7,14248mm | |||
R8 2RS | 12.7 x 28.575 x 7,94 χιλ | |||
MR18307 2RS | 18x30x7 χιλ | |||
6000 2RS | 10Χ26Χ8 χιλιοστά | |||
6001 2RS | 12x22x8mm | |||
6002 2RS | 15Χ32Χ9 χιλιοστά | |||
6200 2RS | 10x30x9mm | |||
6201 2RS | 12Χ32Χ10 χιλιοστά | |||
6800 2RS | 10x19x5mm | |||
6801 2RS | 12mm x 21 χιλιοστά x 5mm | |||
6802 2RS | 15Χ24Χ5 χιλιοστά | |||
6803 2RS | 17x26x5mm | |||
6804 2RS | 20Χ32Χ7 χιλιοστά | |||
6805 2RS | 25Χ37Χ7 χιλιοστά | |||
6806 2RS | 30Χ42Χ7 χιλιοστά | |||
6808 2RS | 40Χ52Χ7 χιλιοστά | |||
6900 2RS | 10Χ22Χ6 χιλιοστά | |||
6901 2RS | 12Χ24Χ6 χιλιοστά | |||
6902 2RS | 15Χ28Χ7 χιλιοστά | |||
6903 2RS | 17Χ30Χ7 χιλιοστά | |||
6904 2RS | 20Χ37Χ9 χιλ | |||
6905 2RS | 25Χ42Χ9 χιλιοστά | |||
MR1526 2RS | 15x26x7mm |
πνευματική ιδιοκτησία © 2021 ZZ Bearing (Shanghai) Co., Ltd... | TMB Bearing | Tianma Bearing | TMB Special Bearings | TMB Deep Groove Ball Bearing
Wechat Public Number